Internationales Deutsches Turnfest Berlin 2017

  • Wettkampfnummer *


Erweiterte Suche

 

21235 DSENM Gerätturnen LK3 W 35

Ergebnisse.pdf

  • Suchergebnisse 0 - 36 von 36 Ergebnissen
  • « zurück
  • weiter »
Start-Nr, Wettkämpfer, Verein Punkte Rang
[316] Fleischer, Mareike
Verein für Leibesübungen Kamen Corp. 1854-Turnabt.
Sprung w. LK3 W: 12,05 12,05 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 13,30 13,30 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 13,35 13,35 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,85 13,85 Pt.
52,55 1
[312] Gasper, Sylvia
Turn- und Sportverein Köln-Ehrenfeld 1865 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,80 12,80 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,45 12,45 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,70 13,70 Pt.
50,75 2
[313] Schmidt, Alexandra
Fischelner Sportverein 1998 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,70 11,70 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 13,00 13,00 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,25 12,25 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,70 13,70 Pt.
50,65 3
[302] Hölscher, Wiebke
VfL Hameln von 1849 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,00 12,00 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 13,05 13,05 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,75 13,75 Pt.
50,6 4
[294] Rehfeld, Bettina
Turn- und Sportverein Jetzendorf v. 1924 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,60 11,60 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,35 12,35 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,95 12,95 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,35 13,35 Pt.
50,25 5
[301] Nitsche, Sandra Nadine
TSV Salzgitter 1951 e.V.
Sprung w. LK3 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,95 11,95 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,50 13,50 Pt.
50,25 5
[317] Hunger, Annika
Verein für Leibesübungen Kamen Corp. 1854-Turnabt.
Sprung w. LK3 W: 11,90 11,90 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,55 12,55 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,40 12,40 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,00 13,00 Pt.
49,85 7
[326] Rahe, Nadin
Altonaer Turn- und Sportverein von 1899 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,55 11,55 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,75 12,75 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,95 11,95 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,25 13,25 Pt.
49,5 8
[299] Carstensen, Annika
Hamburger Turnerschaft von 1816 e.V.
Sprung w. LK3 W: 12,15 12,15 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,05 11,05 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,65 13,65 Pt.
49,35 9
[315] Heilmann, Katrin
TSV Schafhausen e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,55 11,55 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,45 11,45 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,10 12,10 Pt.
Boden w. LK3 W: 14,15 14,15 Pt.
49,25 10
[321] Winkel, Michaela
BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,65 11,65 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 12,05 12,05 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,45 12,45 Pt.
48,65 11
[308] Rehfeld, Doreen
TSG 1861 Grünstadt e.V.
Sprung w. LK3 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,25 12,25 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,70 11,70 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,35 12,35 Pt.
48,6 12
[293] Kampfer, Andrea
Universitäts-Sportclub München e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,00 11,00 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,45 12,45 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,90 10,90 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,10 13,10 Pt.
47,45 13
[314] Stein, Elke Andrea
Turnverein Germania Dillingen
Sprung w. LK3 W: 10,25 10,25 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,90 11,90 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,85 11,85 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
46,5 14
[319] Masch, Manuela
Turn- und Sportverein 1997 Oranienburg e. V.
Sprung w. LK3 W: 11,85 11,85 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 12,15 12,15 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 9,80 9,80 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,65 12,65 Pt.
46,45 15
[320] Schemel, Yvonne
SV Motor Eberswalde e.V. Abt. Turnen
Sprung w. LK3 W: 10,60 10,60 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,70 11,70 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,50 10,50 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,35 13,35 Pt.
46,15 16
[325] Reinhold, Diana
SG Union Sandersdorf
Sprung w. LK3 W: 11,15 11,15 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 10,50 10,50 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,95 10,95 Pt.
Boden w. LK3 W: 13,40 13,40 Pt.
46 17
[323] Mierisch, Anja
SV Motor Mickten-Dresden e.V.
Sprung w. LK3 W: 10,85 10,85 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 10,90 10,90 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,30 11,30 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
45,55 18
[304] Schulz, Nina
TSV Eintracht Hittfeld von 1905 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,50 11,50 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 9,35 9,35 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,70 11,70 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,95 12,95 Pt.
45,5 19
[297] Kroll, Dana
Sportclub Berlin e.V., Turnabteilung
Sprung w. LK3 W: 10,90 10,90 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,25 11,25 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,25 10,25 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
44,9 20
[305] Behrens, Daniela
MTV Himmelpforten von 1863 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,35 11,35 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 10,90 10,90 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 9,45 9,45 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,55 12,55 Pt.
44,25 21
[310] Müller, Melanie
Märkische Turngemeinde Horst 1881 e.V. Essen
Sprung w. LK3 W: 10,55 10,55 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,15 11,15 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,35 10,35 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,10 12,10 Pt.
44,15 22
[311] Hütten, Tanja
Turn- und Spielverein Porselen 1928 e.V.
Sprung w. LK3 W: 11,20 11,20 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,45 11,45 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 8,95 8,95 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,20 12,20 Pt.
43,8 23
[306] Stüven, Nicole
MTV Himmelpforten von 1863 e.V.
Sprung w. LK3 W: 10,10 10,10 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 9,65 9,65 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 11,50 11,50 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,20 12,20 Pt.
43,45 24
[318] Kilian, Saskia
Turngemeinde Schildesche 05 e. V.
Sprung w. LK3 W: 10,60 10,60 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 11,10 11,10 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 8,55 8,55 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,60 12,60 Pt.
42,85 25
[322] Karchow, Grit
Dresdner Sportclub 1898 e.V.
Sprung w. LK3 W: 10,65 10,65 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 9,25 9,25 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,95 10,95 Pt.
Boden w. LK3 W: 11,70 11,70 Pt.
42,55 26
[296] Bielmeier, Barbara
Turnverein Passau 1862 e.V.
Sprung w. LK3 W: 10,25 10,25 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 8,25 8,25 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,55 10,55 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,35 12,35 Pt.
41,4 27
[309] Puscher, Nadine
Ballspielverein 1909 Drabenderhöhe e.V.
Sprung w. LK3 W: 10,15 10,15 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 6,60 6,60 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 10,30 10,30 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,50 12,50 Pt.
39,55 28
[291] Mangold, Katja
TV Bahlingen
Sprung w. LK3 W: 10,10 10,10 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 8,55 8,55 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 7,45 7,45 Pt.
Boden w. LK3 W: 12,35 12,35 Pt.
38,45 29
[298] Neugebauer, Julia
Sportclub Berlin e.V., Turnabteilung
Sprung w. LK3 W: 9,50 9,50 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 6,50 6,50 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 8,20 8,20 Pt.
Boden w. LK3 W: 11,35 11,35 Pt.
35,55 30
[324] Korn, Katja
SV Einheit Kamenz e.V.
Sprung w. LK3 W: 10,85 10,85 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 3,20 3,20 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 9,60 9,60 Pt.
Boden w. LK3 W: 10,65 10,65 Pt.
34,3 31
[292] Wolf, Ute Birgit
Turnverein Odenheim e.V.
Sprung w. LK3 W: 9,10 9,10 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 9,45 9,45 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 5,30 5,30 Pt.
Boden w. LK3 W: 10,30 10,30 Pt.
34,15 32
[307] Möller, Nicole
TSV Riemsloh e.V.
Sprung w. LK3 W: 9,70 9,70 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 6,15 6,15 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 6,55 6,55 Pt.
Boden w. LK3 W: 9,80 9,80 Pt.
32,2 33
[303] Grönefeld, Tanja
TV Kleefeld von 1888 e.V.
Sprung w. LK3 W: 8,45 8,45 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 6,80 6,80 Pt.
Sch.-Balken LK3   Pt.
Boden w. LK3 W: 12,00 12,00 Pt.
27,25 34
[295] Bialas, Tanja
Turnverein Passau 1862 e.V.
Sprung w. LK3 W: 9,20 9,20 Pt.
Stu.-Barren LK3 W: 6,60 6,60 Pt.
Sch.-Balken LK3 W: 8,30 8,30 Pt.
Boden w. LK3   Pt.
24,1 35
[300] Petrovic, Christine
Turnverein 1862 Langen e.V.
Sprung w. LK3   0,00 Pt.
Stu.-Barren LK3   0,00 Pt.
Sch.-Balken LK3   0,00 Pt.
Boden w. LK3   0,00 Pt.
n. A. n. A.

*anklickbar und aufklappbar