Internationales Deutsches Turnfest Berlin 2017

  • Wettkampfnummer *


Erweiterte Suche

 

21518 Deutschland-Cup Gerätturnen LK1 W 18-29

Ergebnisse.pdf

  • Suchergebnisse 0 - 39 von 39 Ergebnissen
  • « zurück
  • weiter »
Start-Nr, Wettkämpfer, Verein Punkte Rang
[208] Gerbrecht, Lucie
MTV Wolfenbüttel von 1848 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 14,05 14,05 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 15,05 15,05 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,05 13,05 Pt.
54,9 1
[206] Wedemeyer, Paula
TV Miesenheim 1910 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,70 12,70 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 13,10 13,10 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,75 13,75 Pt.
Boden w. LK1 W: 14,10 14,10 Pt.
53,65 2
[226] Preisendanz, Tabea
Sportvereinigung Holzgerlingen e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,35 13,35 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,00 11,00 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 14,55 14,55 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,85 13,85 Pt.
52,75 3
[198] Krämer, Paloma
SG Walldorf Astoria 1902 e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,10 13,10 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,80 13,80 Pt.
52,65 4
[196] Braun, Benita
SV Forchheim 1953 e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,50 13,50 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,85 11,85 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,60 12,60 Pt.
Boden w. LK1 W: 14,50 14,50 Pt.
52,45 5
[216] Abel, Rebecca
Hansa-Gemeinschaft 1921 e.V. Simmerath
Sprung w. LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,55 11,55 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,70 13,70 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,45 13,45 Pt.
51,6 6
[233] Merker, Lara-Nele
Sportverein Glückauf Sondershausen e. V.
Sprung w. LK1 W: 13,55 13,55 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,60 12,60 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,80 10,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 14,25 14,25 Pt.
51,2 7
[212] Laubscher, Kim
Turn- und Sportgemeinde Haßloch e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,15 13,15 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,40 12,40 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,95 12,95 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,35 12,35 Pt.
50,85 8
[209] Hofmann, Daria
TV Gut Heil Spaden von 1899 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,65 11,65 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,35 12,35 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,20 13,20 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,50 13,50 Pt.
50,7 9
[230] Gräser, Linda
ESV Lokomotive Zwickau e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,45 12,45 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 13,65 13,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,05 11,05 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,50 13,50 Pt.
50,65 10
[197] Storz, Sabine
PTSV Jahn Freiburg 1923 e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,45 13,45 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,45 11,45 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
50,55 11
[225] Nolle, Sarah
Sportvereinigung Böblingen e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,70 12,70 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,65 12,65 Pt.
50,55 11
[228] Blomberg, Chiara
SV Greven 2021
Sprung w. LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,65 11,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,80 12,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,20 13,20 Pt.
50,55 11
[210] Unger, Lisa
Blau-Weiss Buchholz e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,00 12,00 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 13,10 13,10 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,40 13,40 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,00 12,00 Pt.
50,5 14
[213] Theilmann, Maike
Turn- und Sportgemeinde Haßloch e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,20 13,20 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 13,00 13,00 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,70 11,70 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,25 12,25 Pt.
50,15 15
[218] Magiera, Jana
Turnverein Herkenrath 09 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,15 11,15 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,30 13,30 Pt.
49,85 16
[207] Lemler, Alina
TV Braubach 1861 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,50 11,50 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,85 11,85 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,40 13,40 Pt.
49,65 17
[222] Ziesenitz, Vanessa
Kieler Turnverein v. 1885 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,00 11,00 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,30 12,30 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,35 13,35 Pt.
49,6 18
[203] Trzinski, Janine
Turnverein 1843 Dillenburg
Sprung w. LK1 W: 12,50 12,50 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,65 10,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,30 12,30 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,55 13,55 Pt.
49 19
[220] Presser, Lucie
Turnverein "Gut Heil" 1904 Lebach e. V
Sprung w. LK1 W: 12,80 12,80 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,45 11,45 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,40 12,40 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,35 12,35 Pt.
49 19
[199] Schneider, Lara
Turn- und Sportverein Unterföhring e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,95 11,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,15 12,15 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,00 11,00 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,40 13,40 Pt.
48,5 21
[211] Marazzani, Joana
Turnverein 1895 Edigheim e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,70 12,70 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,80 11,80 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,25 11,25 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
48,5 21
[217] Kügler, Mona
Turn- und Sportverein Waldniel 1876 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,00 12,00 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,15 11,15 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,40 12,40 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
48,45 23
[205] Künzer, Sophia
Turnverein 1909 Morbach e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,45 12,45 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,25 11,25 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,15 12,15 Pt.
48,4 24
[231] Hölperl, Denise
ESV Lokomotive Zwickau e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,80 12,80 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,85 10,85 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,10 11,10 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,50 13,50 Pt.
48,25 25
[204] Rapp, Nadine
SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,05 13,05 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,05 11,05 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,80 11,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,20 12,20 Pt.
48,1 26
[224] Ziegler, Mona
Kultur- und Sportvereinigung Hoheneck e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,35 9,35 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
47,55 27
[221] Ziesenitz, Franciska
Kieler Turnverein v. 1885 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,15 11,15 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,10 10,10 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,30 13,30 Pt.
47,5 28
[229] Schudzich, Jacqueline
SV Greven 2021
Sprung w. LK1 W: 12,20 12,20 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,75 9,75 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,45 12,45 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
47,25 29
[200] Dick, Laura
Turnverein Kempten e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,75 11,75 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,80 10,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,60 11,60 Pt.
46,9 30
[227] Güth, Madeleine
Turn- und Sportgemeinde Schwarz-Gelb Rheda
Sprung w. LK1 W: 13,25 13,25 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,25 11,25 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 8,70 8,70 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,60 13,60 Pt.
46,8 31
[234] Pantalon, Chantal
Turnsport Gemeinschaft Jena e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,70 11,70 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,85 10,85 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,00 12,00 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,85 11,85 Pt.
46,4 32
[201] Geiger, Hannah
Turnverein Kempten e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,60 12,60 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,20 10,20 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,40 10,40 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
45,75 33
[223] Jacobs, Mareen
Turn- u. Sportverein Trittau von 1899 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,10 12,10 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,90 9,90 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,25 12,25 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,45 11,45 Pt.
45,7 34
[215] Kühner, Amelie
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,95 11,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 8,70 8,70 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,00 11,00 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
44,2 35
[232] Hoffmann, Karen
TV Markkleeberg von 1871 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,75 11,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,35 9,35 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 8,80 8,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,20 13,20 Pt.
43,1 36
[202] Kruse, Christina
MTV Pattensen von 1909 e.V. Geräteturnen weiblich
Sprung w. LK1 W: 11,70 11,70 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,70 10,70 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,00 10,00 Pt.
Boden w. LK1 W: 10,45 10,45 Pt.
42,85 37
[219] Jost, Kristina
Turnverein 1909 Pflugscheid-Hixberg e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,65 11,65 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 7,65 7,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 8,45 8,45 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,15 11,15 Pt.
38,9 38
[214] Dörr, Franziska
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim e.V.
Sprung w. LK1   Pt.
Stu.-Barren LK1   Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 8,85 8,85 Pt.
Boden w. LK1   Pt.
8,85 39

*anklickbar und aufklappbar