Internationales Deutsches Turnfest Berlin 2017

  • Wettkampfnummer *


Erweiterte Suche

 

21516 Deutschland-Cup Gerätturnen LK1 W 16-17

Ergebnisse.pdf

  • Suchergebnisse 0 - 35 von 35 Ergebnissen
  • « zurück
  • weiter »
Start-Nr, Wettkämpfer, Verein Punkte Rang
[165] Lamatsch, Joana
Kultur- und Sportvereinigung Hoheneck e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,10 13,10 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 13,15 13,15 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 14,35 14,35 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,05 13,05 Pt.
53,65 1
[146] Kurtenacker, Rieke
Turnverein 1898 e.V. Elz
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,95 11,95 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,75 13,75 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,65 13,65 Pt.
52,1 2
[142] Heimer, Annika
Hamburger Turnerschaft von 1816 e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,30 13,30 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,55 11,55 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,90 12,90 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,00 13,00 Pt.
50,75 3
[143] Wagener, Marieke
MTV Pattensen von 1909 e.V. Geräteturnen weiblich
Sprung w. LK1 W: 13,05 13,05 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 12,10 12,10 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,50 13,50 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,95 11,95 Pt.
50,6 4
[138] Baum, Annica
Turn- und Sportverein Weilheim 1847 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,70 12,70 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 13,00 13,00 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,15 12,15 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
50,4 5
[140] Krug, Mariana
Turngemeinde Veitshöchheim 1877 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,25 11,25 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,80 11,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,80 13,80 Pt.
49,8 6
[152] Conrad, Laura-Michelle
VT Zweibrücken 1861/97
Sprung w. LK1 W: 13,30 13,30 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,80 10,80 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,35 13,35 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,35 12,35 Pt.
49,8 6
[141] Eisenbacher, Finja
Berliner Turnerschaft Korp. Turn- u. Sportv. e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,15 12,15 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,70 11,70 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,20 13,20 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,55 12,55 Pt.
49,6 8
[163] Mees, Hannah
Turnverein "Gut Heil" 1904 Lebach e. V
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,20 10,20 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,05 13,05 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,60 13,60 Pt.
49,6 8
[149] Möhlenbrock, Jalin
Blau-Weiss Buchholz e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,15 9,15 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 13,45 13,45 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,50 13,50 Pt.
48,85 10
[160] Möller, Sajah
1. Sportclub Norderstedt
Sprung w. LK1 W: 12,25 12,25 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,60 11,60 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,85 10,85 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,75 13,75 Pt.
48,45 11
[166] Eichelsbacher, Sophia
Dortmunder Turngemeinde v.1873
Sprung w. LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,90 10,90 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,75 11,75 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,95 12,95 Pt.
48,45 11
[171] Fritz, Wilma
Allgemeiner Turnverein Frohnau e.V.
Sprung w. LK1 W: 13,05 13,05 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,40 10,40 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,90 10,90 Pt.
Boden w. LK1 W: 14,05 14,05 Pt.
48,4 13
[157] Schmid, Annika
TSV Hochdahl 64 e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,25 11,25 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,45 11,45 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,85 11,85 Pt.
47,4 14
[139] Wittmannová, Adela
Sportbund Deutsche Jugendkraft Würzburg e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,55 11,55 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,35 11,35 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,20 11,20 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,70 12,70 Pt.
46,8 15
[151] Sommer, Annika
TSG 1861 Grünstadt e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 7,90 7,90 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
46,45 16
[170] Köhler, Anni
Chemnitzer Polizeisportverein e. V.
Sprung w. LK1 W: 11,85 11,85 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,65 10,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,40 10,40 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,55 13,55 Pt.
46,45 16
[150] Keil, Lorena
Turn- und Sportgemeinschaft Eisenberg e. V.
Sprung w. LK1 W: 13,30 13,30 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 8,90 8,90 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,20 11,20 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,00 13,00 Pt.
46,4 18
[158] Kruse, Elena
TuS 1860 Neunkirchen
Sprung w. LK1 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,10 10,10 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 12,15 12,15 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,35 12,35 Pt.
46,4 18
[168] Trapp, Lisa-Marie
Turnverein Olpe 1848 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,40 11,40 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,00 11,00 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,45 11,45 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,25 12,25 Pt.
46,1 20
[162] Kastien, Greta
Sport-Verein Großhansdorf e.V.
Sprung w. LK1 W: 12,10 12,10 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,40 10,40 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,25 10,25 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,65 12,65 Pt.
45,4 21
[147] Rauschenbach, Jennifer
Idarer Turnverein 1873 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,30 11,30 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 11,65 11,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 9,75 9,75 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,05 12,05 Pt.
44,75 22
[159] Ziegler, Lea
TuS 1860 Neunkirchen
Sprung w. LK1 W: 11,95 11,95 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,05 10,05 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,65 10,65 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,00 12,00 Pt.
44,65 23
[167] Baumann, Nina
Männerturnverein Blau-Weiß Bad Oeynhausen 1876
Sprung w. LK1 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,10 10,10 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,60 10,60 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,05 12,05 Pt.
44,55 24
[156] Hobden, Louisa
TSV Hochdahl 64 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,75 11,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,95 10,95 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 9,60 9,60 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,20 12,20 Pt.
44,5 25
[154] Jubileum, Jana
Turnverein Eintracht 1880 Gau-Algesheim
Sprung w. LK1 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,50 10,50 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 9,05 9,05 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,00 12,00 Pt.
44,3 26
[161] Kastien, Emma
Sport-Verein Großhansdorf e.V.
Sprung w. LK1 W: 10,85 10,85 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 8,65 8,65 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,85 10,85 Pt.
Boden w. LK1 W: 12,85 12,85 Pt.
43,2 27
[155] Santos Moran Diaz, Laura
Turnverein Vorst 1878 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,05 11,05 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,50 9,50 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 10,95 10,95 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,60 11,60 Pt.
43,1 28
[148] Bündgen, Daniela
TV Rheinbrohl 1882 e.V.
Sprung w. LK1 W: 11,65 11,65 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 10,25 10,25 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 7,80 7,80 Pt.
Boden w. LK1 W: 13,15 13,15 Pt.
42,85 29
[153] Hartmann, Carina
Turn- und Sportverein 1881 Gau-Odernheim
Sprung w. LK1 W: 10,55 10,55 Pt.
Stu.-Barren LK1 W: 9,15 9,15 Pt.
Sch.-Balken LK1 W: 11,10 11,10 Pt.
Boden w. LK1 W: 11,50 11,50 Pt.
42,3 30
[164] Gekeler, Lara
VfL Pfullingen 1862 e.V.
Sprung w. LK1   Pt.
Stu.-Barren LK1   Pt.
Sch.-Balken LK1   Pt.
Boden w. LK1 W: 13,10 13,10 Pt.
13,1 31
[144] Welsch, Marie
Turnverein 1843 Dillenburg
Sprung w. LK1 W: 0,50 0,50 Pt.
Stu.-Barren LK1   Pt.
Sch.-Balken LK1   Pt.
Boden w. LK1   Pt.
0,5 32
[136] Bernhardt, Katherina
TV Herbolzheim 1902 e.V.
Sprung w. LK1   0,00 Pt.
Stu.-Barren LK1   0,00 Pt.
Sch.-Balken LK1   0,00 Pt.
Boden w. LK1   0,00 Pt.
n. A. n. A.
[145] Neumann, Julia
Turnverein 1895 Biebesheim e.V.
Sprung w. LK1   0,00 Pt.
Stu.-Barren LK1   0,00 Pt.
Sch.-Balken LK1   0,00 Pt.
Boden w. LK1   0,00 Pt.
n. A. n. A.
[169] Weinrich, Cindy
ESV Lokomotive Zwickau e.V.
Sprung w. LK1   0,00 Pt.
Stu.-Barren LK1   0,00 Pt.
Sch.-Balken LK1   0,00 Pt.
Boden w. LK1   0,00 Pt.
n. A. n. A.

*anklickbar und aufklappbar