Internationales Deutsches Turnfest Berlin 2017

  • Wettkampfnummer *


Erweiterte Suche

 

21593 Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 19-24

Ergebnisse.pdf

  • Suchergebnisse 0 - 50 von 280 Ergebnissen
  • « zurück
  • weiter »
Start-Nr, Wettkämpfer, Verein Punkte Rang
[534] Kalitschev, Natalia
Coblenzer Turngesellschaft 1880 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,90 12,90 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 13,50 13,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,10 14,10 Pt.
52,6 1
[482] Heller, Veronika
Turn- und Sportverein 1863 Marktoberdorf e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,20 12,20 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 13,25 13,25 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 13,55 13,55 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,60 13,60 Pt.
52,6 1
[540] Schmitz, Alina
TV Rheinbrohl 1882 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,55 12,55 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,55 14,55 Pt.
52,45 3
[456] Kreß, Hannah
Turn- und Sportverein Dachau 1865 e.V.
Sprung w. LK2 W: 13,35 13,35 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,65 12,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,50 12,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,75 13,75 Pt.
52,25 4
[547] Schneider, Chantal
TV Gut Heil Spaden von 1899 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,80 12,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 13,20 13,20 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 13,20 13,20 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,00 13,00 Pt.
52,2 5
[483] Holzer, Lisa
Turn- und Sportverein 1863 Marktoberdorf e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,85 12,85 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,85 12,85 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,25 12,25 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,80 13,80 Pt.
51,75 6
[676] Grundler, Anja
Turn- und Sportgemeinschaft Iserlohn
Sprung w. LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,50 12,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,65 13,65 Pt.
51,7 7
[691] Eggers, Magdalena
Kunstturnverein Bielefeld e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,10 14,10 Pt.
51,7 7
[693] Müller, Lisa
Turnverein Lengerich 1879 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,75 12,75 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,25 12,25 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,75 11,75 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,45 14,45 Pt.
51,2 9
[475] Grünewald, Vanessa
Turnverein Blankenbach 1926 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,70 12,70 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,10 14,10 Pt.
51,15 10
[669] Chiduck, Lina
Schalksmühler Turnverein e.V. 1893
Sprung w. LK2 W: 13,10 13,10 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 13,10 13,10 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 10,85 10,85 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,70 13,70 Pt.
50,75 11
[624] Mari, Sherin
TSV Bargteheide von 1868 e.V.
Sprung w. LK2 W: 13,30 13,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,45 13,45 Pt.
50,7 12
[629] Hofmann, Vanessa
Turn- und Sportverein Markelsheim e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,25 12,25 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,70 11,70 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,00 14,00 Pt.
50,55 13
[681] Egger, Jana
Letmather Turnverein 1877 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,20 13,20 Pt.
50,55 13
[432] Schneider, Sarah
Turnverein Haueneberstein 1903 e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,85 11,85 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,50 12,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,35 14,35 Pt.
50,5 15
[567] Zumbrägel, Lea-Sophie
TuS Blau-Weiss Lohne von 1894 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,90 12,90 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,50 12,50 Pt.
50,45 16
[703] Schepers, Hanna
Turn- und Sportverein Wüllen 1920
Sprung w. LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,00 11,00 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 13,75 13,75 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,60 13,60 Pt.
50,45 16
[571] Acker, Katrin
TV Bad Bergzabern 1882 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,80 12,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,85 11,85 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,55 13,55 Pt.
50,3 18
[696] Hövener, Valerie
Sportgemeinschaft Sendenhorst
Sprung w. LK2 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,50 11,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,25 14,25 Pt.
50,15 19
[433] Schneider, Sina
Turnverein Haueneberstein 1903 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,55 11,55 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 13,10 13,10 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,40 13,40 Pt.
50,1 20
[737] Griehl, Emily
Oschatzer Turnverein 1847 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,20 12,20 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,70 12,70 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,50 11,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,70 13,70 Pt.
50,1 20
[585] Linnebacher, Kim Fiona
Turn- und Sportverein Köln-Ehrenfeld 1865 e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,85 11,85 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,50 12,50 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,80 13,80 Pt.
50,05 22
[673] Werkshage, Ronja
Turn- und Sportverein Kierspe 1879/1904 e. V.
Sprung w. LK2 W: 12,70 12,70 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,65 11,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,75 12,75 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
50,05 22
[647] Drechsler, Maike
TSV Laichingen e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,20 12,20 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,20 12,20 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,45 12,45 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,20 13,20 Pt.
50,05 22
[546] Rössler, Maike
TV Gut Heil Spaden von 1899 e.V.
Sprung w. LK2 W: 13,00 13,00 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 13,25 13,25 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,10 11,10 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
49,95 25
[424] Fallert, Felicitas
Turnverein Güttingen 1902 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,30 12,30 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 10,95 10,95 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,75 13,75 Pt.
49,95 25
[551] Kleinknecht, Sarah-Alina
TSV Buchholz von 1908 e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,70 11,70 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,65 12,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,95 11,95 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,40 13,40 Pt.
49,7 27
[729] Knaak, Adriana
Sportverein Wesenitztal e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,80 12,80 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,35 11,35 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,70 13,70 Pt.
49,65 28
[451] Winteroll-Zaja, Clara
Turn- und Sportgemeinschaft Seckenheim e. V.
Sprung w. LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,60 11,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,45 13,45 Pt.
49,55 29
[434] Großbaier, Kristin
TV Muggensturm e.V. 1892
Sprung w. LK2 W: 12,80 12,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,20 12,20 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 10,80 10,80 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,70 13,70 Pt.
49,5 30
[484] Martin, Ricarda
Turn- und Stemmclub Mering e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,70 11,70 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,70 13,70 Pt.
49,5 30
[485] Umlauf, Carina
Turn- und Stemmclub Mering e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,35 12,35 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,60 11,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,65 12,65 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,80 12,80 Pt.
49,4 32
[589] Schütte, Sarah
Turnverein Kierdorf 1962 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,45 12,45 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,05 13,05 Pt.
49,35 33
[550] Just, Marilena
TSV Buchholz von 1908 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,30 12,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 13,10 13,10 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 10,35 10,35 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,40 13,40 Pt.
49,15 34
[420] Ruff, Tamara
TV Kollnau-Gutach 1885 e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,30 11,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,85 12,85 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,05 13,05 Pt.
49 35
[658] Wörz, Florine
Turn- und Sportverein Ebingen 1861 e.V.
Sprung w. LK2 W: 13,05 13,05 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,65 11,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,05 11,05 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,25 13,25 Pt.
49 35
[663] Bernard, Sabrina
Linden-Dahlhauser TV 1876/1888 e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 13,30 13,30 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 10,95 10,95 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,90 12,90 Pt.
48,95 37
[435] Schneider, Marie
TV Muggensturm e.V. 1892
Sprung w. LK2 W: 10,95 10,95 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,25 12,25 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 13,55 13,55 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,15 12,15 Pt.
48,9 38
[448] Strobl, Lorenza
DJK Hockenheim e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,15 11,15 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,10 11,10 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,00 14,00 Pt.
48,85 39
[469] Ruhs, Vivien
Turnerbund 1888 Erlangen e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,20 12,20 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 10,60 10,60 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,90 13,90 Pt.
48,8 40
[491] Roth, Franziska
VfL Tegel 1891 e. V.
Sprung w. LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,85 11,85 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,85 11,85 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,85 12,85 Pt.
48,6 41
[549] Danisch, Merle
TSV Buchholz von 1908 e.V.
Sprung w. LK2 W: 12,60 12,60 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,00 11,00 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,05 13,05 Pt.
48,55 42
[414] Foth, Eva Maria
PTSV Jahn Freiburg 1923 e.V.
Sprung w. LK2 W: 10,50 10,50 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,65 11,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,85 11,85 Pt.
Boden w. LK2 W: 14,45 14,45 Pt.
48,45 43
[573] Magin, Simone
Turn- und Sportgemeinde Haßloch e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,05 12,05 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,15 11,15 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,30 13,30 Pt.
48,4 44
[513] Schuhmacher, Katharina
Turnverein 1903 Crumstadt e.V.
Sprung w. LK2 W: 10,80 10,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,65 12,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,00 12,00 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,95 12,95 Pt.
48,4 44
[638] Maragos, Alissa
Turnen- und Freizeit Feuerbach e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,10 12,10 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,40 12,40 Pt.
48,3 46
[499] Thomas, Alena
Turn- und Schwimmgemeinde 1955 e.V. Bürstadt
Sprung w. LK2 W: 11,80 11,80 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,90 11,90 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,15 12,15 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,40 12,40 Pt.
48,25 47
[439] Bödy, Lea-Sophie
TV 1913 Epfenbach e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,10 11,10 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 10,70 10,70 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 12,75 12,75 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,70 13,70 Pt.
48,25 47
[442] Schmelcher, Vivien
TV Mosbach e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,45 11,45 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 11,65 11,65 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,20 11,20 Pt.
Boden w. LK2 W: 13,90 13,90 Pt.
48,2 49
[415] Gosebrink, Lucia
PTSV Jahn Freiburg 1923 e.V.
Sprung w. LK2 W: 11,30 11,30 Pt.
Stu.-Barren LK2 W: 12,35 12,35 Pt.
Sch.-Balken LK2 W: 11,70 11,70 Pt.
Boden w. LK2 W: 12,70 12,70 Pt.
48,05 50

*anklickbar und aufklappbar